Tipo de scaneado | Escaneo de imagen CMOS |
---|---|
Interfaz | COM, PS2, USB |
Resolución | 3 mil |
Frecuencia | 2.4G + Bluetooth inalámbrico |
Simbologías | 1D: UPC-A / E, código 11, código 128/93, código 39 (incluye código 39 ASCII completo), EAN-13/8, barra de datos GS1 (RSS-Expand, RSS-Limeted, RSS-14), intercalado / Industrial / Matriz 2 de 5, ISBN, ISSN, ITF-14, MSI-Plessy, Plessy |
Operación | Continuar escaneo automático, manualmente |
Tasa de error | Menos de 1/8 millón |
Ángulo de escaneo | Inclinación 65 °, giro (inclinación) 360 °, guiñada (oblicuidad) 60 ° |
Contraste de impresión | 25% |
voltaje | 5V |
Actual | 135 mA |
Material del escáner | ABS, PC |
Operar la temperatura | -20 ° C ~ 60 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 70 ° C |
Humedad relativa | 5% ~ 85% |
Garantía | 1 año |
Descripción
Más ofertas
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas
Consultas generales
Aún no hay consultas.
Sé el primero en valorar “Lector de códigos de barra y QR inalambrico. AW2011RB” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.